HUAWEI servers and HDD SSD
<
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
| SATA HDD | |||
| 02311AYT | N2000ST7W3 | 通用硬盘-2000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-64MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311AYV | N4000ST7W3 | 通用硬盘-4000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311DYQ | N6000ST7W3 | 通用硬盘-6000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB或以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311JRE | N8000ST7HW3 | 通用硬盘-8000GB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-128MB及以上-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311SXE | N10TST7W3 | 通用硬盘-10TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312DEK | N12000ST7W3 | 通用硬盘-12TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-256MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312HPE | N14TST7W3 | 通用硬盘-14TB-SATA 6Gb/s-7.2K rpm-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| SAS HDD | |||
| 02311HAP | N600S1210W2 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311HAT | N600S1210W3 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311HAN | N1200S1210W2 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311NHV | N1200S1210W3 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311FMR | N1800S10W2 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311KSV | N1800S1210W3 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312DFD | N2400S1210W2 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312DFE | N2400S1210W3 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RBW | N600S1210W4 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RBY | N600S1210W5 | 通用硬盘-600GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RBV | N1200S1210W4 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RCC | N1200S1210W5 | 通用硬盘-1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB及以上-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RBS | N1800S1210W4 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RCA | N1800S1210W5 | 通用硬盘-1800GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-128MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RCM | N2400S1210W4 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(2.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02312RCN | N2400S1210W5 | 通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-10K rpm-256MB-2.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| NL SAS HDD | |||
| 02311PVM | N2000NS127W3 | 通用硬盘-2000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311PVP | N4000NS127W3 | 通用硬盘-4000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311FNH | N6000NS7W3 | 通用硬盘-6000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| 02311KAB | N8000NS7W3 | 通用硬盘-8000GB-NL SAS 12Gb/s-7.2K rpm-128MB-3.5英寸(3.5英寸托架) | 通用,以兼容性列表为准 |
| ES3000 V5 | |||
| 02312KAU | HIDASSBAR | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
| 02312KAV | HIDASSBAS | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
| 02312FRC | ES3500S960GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FRE | ES3500S1920GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FRG | ES3500S3840GW2 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FRL | ES3600S800GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FRN | ES3600S1600GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FRQ | ES3600S3200GW2 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312KMQ | HIDASSBAU | ES3500S V5 固态硬盘-480GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
| 02312KMR | HIDASSBAV | ES3500S V5 固态硬盘-600GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 对外型号以配置器为准 |
| 02312FUD | ES3500S960GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-960GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FUE | ES3500S1920GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-1920GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FUF | ES3500S3840GW3 | ES3500S V5 固态硬盘-3840GB SAS 12Gb/s-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FUH | ES3600S800GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-800GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FUJ | ES3600S1600GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-1600GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FUK | ES3600S3200GW3 | ES3600S V5 固态硬盘-3200GB SAS 12Gb/s-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FPR | ES3500P1TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FPX | ES3500P2TW2 | ES3500P V5 固态硬盘-2000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FQB | ES3500PV54000W2 | ES3500P V5 固态硬盘-4000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FQS | ES3600P800GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-800GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FQV | ES3600P1600GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FQW | ES3600P3200GW2 | ES3600P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FTS | ES3500P1TW3 | ES3500P V5 固态硬盘-1000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FTT | ES3500P2TW3 | ES3500P V5 固态硬盘-2000GB-NVMe PCIe-读取密集型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FTW | ES3600P800GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-800GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FTX | ES3600P1600GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-1600GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312FTY | ES3600P3200GW3 | ES3600P V5 固态硬盘-3200GB-NVMe PCIe-读写混合型-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312JRT | CN2M20PWBD | ES3600C V5-NVMe SSD卡-800GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRH |
| 02312JRV | CN2M21PWBA | ES3600C V5-NVMe SSD卡-1600GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRG |
| 02312JRW | CN2M22PWBB | ES3600C V5-NVMe SSD卡-3200GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRF |
| 02312JRX | CN2M23PMBC | ES3600C V5-NVMe SSD卡-6400GB-读写混合型-3 DWPD-PCIe 3.0 x4-半高半长 | 替代03032YRE |
| SATA SSD | |||
| 02312GNR | N480SSDW2PM883 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312GNS | N480SSDW3PM883 | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312DXS | N480SSDW252C | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-5200 ECO系列-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312DXR | N480SSDW352C | 固态硬盘-480GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-5200 ECO系列-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312GNT | N960SSDW2PM883 | 固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312GNU | N960SSDW3PM883 | 固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-PM883系列-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312DXT | N960SSDW252C | 固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-5200 ECO系列-2.5英寸(2.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
| 02312DXX | N960SSDW352C | 固态硬盘-960GB-SATA 6Gb/s-读取密集型-5200 ECO系列-2.5英寸(3.5英寸托架) | 参考兼容性列表 |
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
- Previous Product:HUAWEI servers and RISER CARDS CABLES
- Next Product:HUAWEI servers and CPU kits




