IBM X3650M5 server and rams hdds
<
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
| 5462I05 | E5-2603v3,1.6GHZ,6C 85W 15M, 2x8GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462i25 | E5-2609v3,1.9GHZ,6C 85W 15M,2x8GB DDR4,8x2.5"盘位, 1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462i35 | E5-2620v3,2.4GHZ,6C 85W 15M,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462i37 | E5-2630v3,2.4GHZ,8C 85W 20M,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462I45 | E5-2640v3,2.6GHZ,8C 90W 20M,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462I55 | E5-2650v3,2.3GHz,10C 105W 25M,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 750W白金,DVD-RW |
| 5462I03 | E5-2603v3,1.9GHZ,6C 85W 15M, 2x8GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462i23 | E5-2609v3,1.9GHZ,6C 85W 15M,2x8GB DDR4,8x3.5"盘位, 0G开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462i33 | E5-2620v3,2.4GHZ,6C 85W 15M,1x16GB DDR4,8x3.5"盘位,0G开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 8871I45 | E5-2640v4 10C 2.4GHz 25MB , 16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 8871I55 | x3650 M5,1xE5-2650v4 12C 2.2GHz 30MB , 1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 750W白金,DVD-RW |
| 8871I23 | x3650 M5,1xE5-2609v4,1.7GHZ,8核,1x16GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1,5,无缓存,550W白金,DVD-RW |
| 8871I25 | x3650 M5,1xE5-2609v4,1.7GHZ,8核,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1,5,无缓存550W白金,DVD-RW |
| 8871I28 | x3650 M5,1xE5-2609v4,1.7GHZ,8核,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x600G 10K SAS, M5210 Raid 0,1,5,无缓存 550W白金,DVD-RW |
| 8871I35 | x3650 M5,1xE5-2620v4 8C 2.1GHz 20MB , 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 8871I33 | x3650 M5,1xE5-2620v4 8C 2.1GHz 20MB , 16GB DDR4,8x3.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 8871I38 | x3650 M5,1xE5-2620v4 8C 2.1GHz 20MB , 16GB DDR4,8x2.5"盘位,1x600G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 8871I37 | x3650 M5,1xE5-2630v4,2.2GHZ,10核,1x16GB DDR4,8x2.5"盘位,开放式托架, M5210 Raid 0,1,5,无缓存 550W白金,DVD-RW |
| 8871I05 | E5-2603 v4 6C 1.7GHz 15MB, 2x8GB DDR4,8x2.5"盘位,1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金,DVD-RW |
| 5462G2C | x3650 M5, Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack |
| 5462J2C | x3650 M5, Xeon 12C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack |
| 5462L2C | x3650 M5, Xeon 12C E5-2690v3 135W 2.6GHz/2133MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack |
| 5462M2C | x3650 M5, Xeon 18C E5-2699v3 145W 2.3GHz/2133MHz/45MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack |
| 5462N2C | x3650 M5, Xeon 10C E5-2660 v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack |
| 5462P2C | x3650 M5, Xeon 8C E5-2667 v3 135W 3.2GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack |
| 5462Q2C | x3650 M5, Xeon 14C E5-2697 v3 145W 2.6GHz/2133MHz/35MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 900W p/s, Rack |
| 处理器 Processor | |
| 00FK640 | Intel Xeon Processor E5-2603 v3 6C 1.6GHz 15MB 1600MHz 85W |
| 00FK641 | Intel Xeon Processor E5-2609 v3 6C 1.9GHz 15MB 1600MHz 85W |
| 00FK642 | Intel Xeon Processor E5-2620 v3 6C 2.4GHz 15MB 1866MHz 85W |
| 00FK643 | Intel Xeon Processor E5-2630 v3 8C 2.4GHz 20MB 1866MHz 85W |
| 00FK644 | Intel Xeon Processor E5-2640 v3 8C 2.6GHz 20MB 1866MHz 90W |
| 00FK645 | Intel Xeon Processor E5-2650 v3 10C 2.3GHz 25MB 2133MHz 105W |
| 00KG839 | Intel Xeon Processor E5-2660 v3 10C 2.6GHz 25MB 2133MHz 105W |
| 00FK647 | Intel Xeon Processor E5-2670 v3 12C 2.3GHz 30MB 2133MHz 120W |
| 00FK648 | Intel Xeon Processor E5-2680 v3 12C 2.5GHz 30MB 2133MHz 120W |
| 00FK649 | Intel Xeon Processor E5-2690 v3 12C 2.6GHz 30MB 2133MHz 135W |
| 00MU296 | Intel Xeon Processor E5-2608L v3 6C 2.0GHz 15MB 1866MHz 52W |
| 00YJ203 | Intel Xeon 处理器 E5-2603 v4 6C 型,1.7GHz,15MB 高速缓存,1866MHz,85W |
| 00YJ196 | Intel Xeon 处理器 E5-2609 v4 8C 型,1.7GHz,20MB 高速缓存,1866MHz,85W |
| 00YJ195 | Intel Xeon 处理器 E5-2620 v4 8C 型,2.1GHz,20MB 高速缓存,2133MHz,85W |
| 00YJ198 | Intel Xeon 处理器 E5-2630 v4 10C 型,2.2GHz,25MB 高速缓存,2133MHz,85W |
| 00YJ199 | Intel Xeon 处理器 E5-2640 v4 10C 型,2.4GHz,25MB 高速缓存,2133MHz,90W |
| 00YJ197 | Intel Xeon 处理器 E5-2650 v4 12C 型,2.2GHz,30MB 高速缓存,2400MHz,105W |
| 00YJ205 | Intel Xeon 处理器 E5-2660 v4 14C 型,2.0GHz,35MB 高速缓存,2400MHz,105W |
| 00YJ202 | Intel Xeon Processor E5-2680 v4 14C 2.4GHz 35MB Cache 2400MHz 120W |
| 00YJ200 | Intel Xeon Processor E5-2690 v4 14C 2.6GHz 35MB Cache 2400MHz 135W |
| 00YJ211 | Intel Xeon 处理器 E5-2699 v4 22C 型,2.2GHz,55MB 高速缓存,2400MHz,145W |
| V4内存 | |
| 46W0821 | 8GB TruDDR4 内存(1 Rx4,1.2V)PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM |
| 46W0825 | 8GB TruDDR4 内存(2 R x8,1.2V)PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM |
| 46W0829 | 16GB TruDDR4 内存(2 R x4,1.2V)PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM |
| 46W0833 | 32GB TruDDR4 内存(2 R x4,1.2V)PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM |
| 46W0841 | 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC4-19200 PC4 2400MHz LP LRDIMM |
| 内存 Memory | |
| RDIMMs - 2133 MHz | |
| 46W0784 | 4GB TruDDR4 Memory (1Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
| 46W0788 | 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
| 46W0792 | 8GB TruDDR4 Memory (2Rx8, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
| 46W0796 | 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
| 95Y4808 | 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
| LRDIMMs - 2133 MHz | |
| 46W0800 | 32GB TruDDR4 Memory (4Rx4, 1.2V) PC417000 CL15 2133MHz LP LRDIMM |
| 95Y4812 | 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM |
| 硬盘 HDD | |
| Base drive kits (factory installed)* | |
| None* | x3650 M5 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Single RAID) |
| None* | x3650 M5 16x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Single RAID) |
| None* | x3650 M5 16x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Dual RAID) |
| None* | x3650 M5 24x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Single RAID) |
| None* | x3650 M5 24x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Dual RAID) |
| None* | x3650 M5 24x 2.5" HS HDD Assembly Kit (Triple RAID) |
| None* | x3650 M5 8x 2.5" SS HDD Assembly Kit (non-RAID) |
| 00MU147 | x3650 M5 8x 2.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit |
| None* | x3650 M5 8x 3.5" HS HDD Assembly Kit |
| None* | x3650 M5 12x 3.5" HS HDD Assembly Kit |
| None* | x3650 M5 8x 3.5" SS HDD Assembly Kit (non-RAID) |
| 00MU148 | x3650 M5 8x 3.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit |
| None* | System x3650 M5 Rear 2x 2.5" HDD Kit (Independent RAID) |
| None* | System x3650 M5 Rear 2x 3.5" HDD Kit (Cascaded) |
| None* | System x3650 M5 Rear 2x 3.5" HDD Kit (Independent RAID) |
| Upgrade drive kits (require the base drive kit)** | |
| 00FK661 | System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit with Expander |
| 00FK676 | System x3650 M5 Plus 8x 2.5" HS HDD Assembly Kit |
| 00MU147 | x3650 M5 8x 2.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit |
| 00MU148 | x3650 M5 8x 3.5" SS HDD ServeRAID Assembly Kit |
| 00FK658 | System x3650 M5 Rear 2x 2.5" HDD Kit |
| 00FK659 | System x3650 M5 Rear 2x 3.5" HDD Kit |
| 2.5-inch hot-swap 12 Gbps SAS HDDs | |
| 00WG685 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00WG660 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA221 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG690 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA241 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG665 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA231 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG695 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA251 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00WG700 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00NA261 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 00NA271 | 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
| 2.5-inch hot-swap 12 Gbps NL SAS HDDs | |
| 00WG675 | 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00WG680 | 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 2.5-inch hot-swap 12 Gbps SAS SEDs | |
| 00WG705 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00WG710 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00NA291 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
| 00WG715 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00WG720 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
| 00NA301 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
| 2.5-inch hot-swap 12 Gbps SAS Enterprise SSDs | |
| 00FN379 | 200GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN389 | 400GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN399 | 800GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00FN409 | 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SAS HDDs | |
| 00AJ096 | 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ081 | 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ091 | 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ126 | 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ071 | 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ146 | 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps NL SAS HDDs | |
| 00AJ121 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ086 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps NL SATA HDDs | |
| 00AJ136 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
| 00AJ141 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
| 00NA526 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3HS 512e HDD |
| 2.5-inch simple-swap 6 Gbps NL SATA HDDs | |
| 00NA597 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3SS HDD |
| 00NA622 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3SS HDD |
| 00NA536 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5'' G3SS 512e HDD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SAS Enterprise SSDs | |
| 00AJ207 | 200GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ212 | 400GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ217 | 800GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SAS Enterprise Capacity SSDs | |
| 00NA671 | 3.84TB 6Gb SAS Enterprise Capacity G3HS MLC SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SATA Enterprise SSDs | |
| 00AJ156 | S3700 200GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ161 | S3700 400GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 00AJ166 | S3700 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SATA Enterprise Mainstream SSDs | |
| 00YC529 | M500DC 480GB Enterprise Mainstream Plus SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SATA Enterprise Entry SSDs | |
| 00YC385 | 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC390 | 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC395 | 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00YC400 | 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
| 2.5-inch hot-swap 6 Gbps SATA Enterprise Value SSDs | |
| 00AJ395 | 120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ400 | 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00FN337 | 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD |
| 00AJ405 | 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00FN342 | 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD |
| 00AJ410 | 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ171 | S3500 120GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00AJ176 | S3500 240GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00AJ181 | S3500 480GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5" SSD |
| 00AJ186 | S3500 800GB Enterprise Value SATA G3HS 2.5" SSD |
| 3.5-inch hot-swap 12 Gbps NL SAS HDDs | |
| 00FN188 | 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00FN208 | 4TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00FN228 | 6TB 7.2K 12Gbps NL SAS 3.5" G2HS 512e HDD |
| 3.5-inch hot-swap 12 Gbps SAS HDDs | |
| 00WG675 | 300GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 00WG680 | 600GB 15K 12Gbps SAS 3.5" G2HS HDD |
| 3.5-inch hot-swap 6 Gbps NL SAS HDDs | |
| 90Y8567 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 90Y8572 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 90Y8577 | 3TB 7.2K 6Gbps NL SAS 3.5" G2HS HDD |
| 3.5-inch hot-swap 6 Gbps NL SATA HDDs | |
| 81Y9786 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 81Y9790 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 81Y9794 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 00FN113 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD |
| 81Y9798 | 3TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 49Y6002 | 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS HDD |
| 00FN143 | 4TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD |
| 00FN173 | 6TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2HS 512e HDD |
| 3.5-inch simple-swap 6 Gbps NL SATA HDDs | |
| 81Y9802 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD |
| 81Y9806 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD |
| 81Y9810 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 3.5" G2SS HDD |
| 3.5-inch hot-swap 6 Gbps SAS Enterprise SSDs | |
| 00AJ485 | S3700 400GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise SSD |
| 00AJ490 | S3700 800GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise SSD |
| 3.5-inch hot-swap 6 Gbps SATA Enterprise Value SSDs | |
| 00AJ435 | 120GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise Value SSD |
| 00AJ445 | 480GB SATA 3.5" MLC HS Enterprise Value SSD |
| 00YC420 | 960GB Enterprise Entry SATA HS 3.5" SSD |
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
- Previous Product:IBM X3650M5 server and rams hdds 2
- Next Product:IBM X3550M5 server and rams hdds









