IBM X3850X6 server and rams hdds 2
<
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
内存 Memory | |
TruDDR4 RDIMMs | |
46W0788 | 8GB TruDDR4 Memory (1Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
46W0796 | 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
95Y4808 | 32GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM |
TruDDR4 LRDIMMs | |
95Y4812 | 64GB TruDDR4 Memory (4Rx4,1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP LRDIMM |
DDR3 RDIMMs | |
00D5024 | 4GB (1x4GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM |
00D5036 | 8GB (1x8GB, 1Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM |
46W0672 | 16GB (1x16GB, 2Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP RDIMM |
DDR3 LRDIMMs | |
46W0676 | 32GB (1x32GB, 4Rx4, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP LRDIMM |
46W0741* | 64GB (1x64GB, 8Rx4, 1.35V) PC3-10600 DDR3 1333MHz LP LRDIMM |
eXFlash memory-channel storage | |
00FE000 | eXFlash 200GB DDR3 Storage DIMM |
00FE005 | eXFlash 400GB DDR3 Storage DIMM |
硬盘 HDD | |
Backplanes | |
44X4104 | 4x 2.5" HS 12Gb SAS HDD Backplane |
44X4106 | 8x 1.8" HS 12Gb SAS HDD Backplane |
44X4108 | 1x4 2.5-inch NVMe PCIe Gen3 SSD Backplane |
1.8" 6 Gb SATA HS Enterprise SSDs | |
41Y8366 | S3700 200GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD |
41Y8371 | S3700 400GB SATA 1.8" MLC Enterprise SSD |
1.8" 6 Gb SATA HS Enterprise Value SSDs | |
00AJ455 | S3500 800GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD |
00AJ335 | 120GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD |
00AJ340 | 240GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD |
00AJ345 | 480GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD |
00AJ350 | 800GB SATA 1.8" MLC Enterprise Value SSD |
2.5" 6 Gb SAS HS Enterprise Capacity SSDs | |
00NA671 | 3.84 TB 6 Gb SAS Enterprise Capacity G3HS MLC SSD |
2.5" 6 Gb SAS HS Enterprise SSDs | |
00AJ212 | 400GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00AJ217 | 800GB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00AJ222* | 1.6TB SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
2.5" 6 Gb SATA HS Enterprise SSDs | |
00AJ156 | S3700 200GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00vAJ161 | S3700 400GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00AJ166 | S3700 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
2.5" 6 Gb SATA HS Enterprise Value SSDs | |
00AJ395 | 120GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
00AJ400 | 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
00AJ405 | 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
00AJ410 | 800GB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
00FN278 | S3500 1.6TB SATA 2.5" MLC G3HS Enterprise Value SSD |
2.5" 6 Gb SATA HS Entry SSDs | |
00YC385 | 120GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
00YC390 | 240GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
00YC395 | 480GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
00YC400 | 960GB Enterprise Entry SATA G3HS 2.5" SSD |
00FN337 | 240GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD |
00FN342 | 480GB SATA 2.5" MLC G3HS Entry SSD |
2.5" 6 Gb NL SAS HS HDDs | |
00AJ121 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ086 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SAS 2.5'' G3HS HDD |
2.5" 6 Gb NL SATA HS HDDs | |
00AJ136 | 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
00AJ141 | 1TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS HDD |
2.5" 15K 6 Gb SAS HS HDDs | |
00AJ126 | 600GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ081 | 300GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ111 | 146GB 15K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
2.5" 10K 6 Gb SAS HS HDDs | |
00AJ146 | 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ071 | 900GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ091 | 600GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00AJ096 | 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
2.5" 6 Gb SAS HS SEDs | |
00AJ106 | 300GB 10K 6Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
2.5" 12 Gb SAS HS SSDs | |
00FN379 | 200GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00FN389 | 400GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00FN399 | 800GB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00FN409 | 1.6TB 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
2.5" 12 Gb SAS HS Enterprise SSD SEDs | |
00FN419* | 400GB SED 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
00FN424* | 800GB SED 12G SAS 2.5" MLC G3HS Enterprise SSD |
2.5" 15K 12 Gb SAS HS HDDs | |
00WG660 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00WG665 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00NA221 | 300GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
00NA231 | 600GB 15K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
2.5" 10K 12 Gb SAS HS HDDs | |
00WG685 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00WG690 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00WG695 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00WG700 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS HDD |
00NA241 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
00NA251 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
00NA261 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
00NA271 | 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
2.5" 10K 12 Gb SAS HS SEDs | |
00WG705 | 300GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
00WG710 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
00WG715 | 900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
00WG720 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS SED |
00NA291 | 600GB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
00NA301 | 1.2TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
00NA306* | 1.8TB 10K 12Gbps SAS 2.5" G3HS 512e SED |
2.5" 12 Gb NL SAS HDDs | |
00NA491 | 1TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5" G3HS HDD |
00NA496 | 2TB 7.2K 12Gbps NL SAS 2.5" G3HS 512e HDD |
00NA526 | 2TB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5" G3HS 512e HDD |
2.5" PCIe NVMe solid-state drives | |
90Y3227 | P3600 400GB NVMe 2.5-inch G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
90Y3230 | P3600 800GB NVMe 2.5-inch G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
90Y3233 | P3600 1.6TB NVMe 2.5-inch G3HS Enterprise Value PCIe SSD |
存储控制卡 Storage Controller | |
46C9110 | ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller |
47C8675 | N2215 SAS/SATA HBA for System x |
00ML997 | NVMe PCIe SSD Extender Adapter |
Hardware upgrades for the M5210 | |
47C8656 | ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade |
47C8660 | ServeRAID M5200 Series 1GB Flash/RAID 5 Upgrade |
47C8664 | ServeRAID M5200 Series 2GB Flash/RAID 5 Upgrade |
47C8668 | ServeRAID M5200 Series 4GB Flash/RAID 5 Upgrade |
Features on Demand upgrades for the M5210 | |
47C8708 | ServeRAID M5200 Series Zero Cache/RAID 5 Upgrade |
47C8706 | ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade |
47C8710 | ServeRAID M5200 Series Performance Accelerator |
47C8712 | ServeRAID M5200 Series SSD Caching Enabler |
PCI | |
44X4049 | X6 Half-Length I/O Book |
44X4051 | X6 Full-Length I/O Book |
以太网卡 Ethernet Network Card | |
40 Gb Ethernet | |
00D9550 | Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI Adapter for System x |
10 Gb Ethernet | |
44T1370 | Broadcom NetXtreme 2x10GbE BaseT Adapter for System x |
00JY820 | Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ PCIe Adapter for System x |
00JY830 | Emulex VFA5 2x10 GbE SFP+ Adapter and FCoE/iSCSI SW for System x |
00JY824 | Emulex VFA5 FCoE/iSCSI SW for PCIe Adapter for System x (FoD) |
00D8540 | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA III-R for System x |
49Y7960 | Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x |
49Y7970 | Intel X540-T2 Dual Port 10GBaseT Adapter for System x |
81Y3520 | Intel X710 2x10GbE SFP+ Adapter for System x |
00D9690 | Mellanox ConnectX-3 10 GbE Adapter for System x |
90Y4600 | QLogic 8200 Dual Port 10GbE SFP+ VFA for System x |
00Y5624 | QLogic 8200 VFA FCoE/iSCSI License for System x (FoD) |
47C9952 | Solarflare SFN5162F 2x10GbE SFP+ Performant Adapter for System x |
Gigabit Ethernet | |
90Y9370 | Broadcom NetXtreme I Dual Port GbE Adapter for System x |
90Y9352 | Broadcom NetXtreme I Quad Port GbE Adapter for System x |
49Y4230 | Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for System x |
49Y4240 | Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for System x |
00AG500 | Intel I350-F1 1xGbE Fiber Adapter for System x |
00AG510 | Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter for System x |
00AG520 | Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter for System x |
InfiniBand | |
00D9550 | Mellanox ConnectX-3 40GbE / FDR IB VPI Adapter for System x |
可热插拔PCI扩展卡 | |
00D8540* | Emulex Dual Port 10GbE SFP+ VFA IIIr for System x* |
49Y7960 | Intel X520 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x |
49Y7970 | Intel X540-T2 Dual Port 10GBaseT Adapter for System x |
49Y4230 | Intel Ethernet Dual Port Server Adapter I340-T2 for System x |
49Y4240 | Intel Ethernet Quad Port Server Adapter I340-T4 for System x |
00AG500 | Intel I350-F1 1xGbE Fiber Adapter for System x |
00AG510 | Intel I350-T2 2xGbE BaseT Adapter for System x |
00AG520 | Intel I350-T4 4xGbE BaseT Adapter for System x |
ML2 adapters | |
00D2026 | Broadcom NetXtreme II ML2 Dual Port 10GbaseT for System x |
00D2028 | Broadcom NetXtreme II ML2 Dual Port 10GbE SFP+ for System x |
00D1996 | Emulex VFA5 ML2 Dual Port 10GbE SFP+ Adapter for System x |
00D8544 | Emulex VFA5 ML2 FCoE/iSCSI License for System x (FoD)(Features on Demand upgrade for 00D1996 - one for each adapter) |
00D1998 | Intel I350-T4 ML2 Quad Port GbE Adapter for System x |
00D1994 | Intel X540 ML2 Dual Port 10GbaseT Adapter for System x |
94Y5200 | Intel X710 ML2 4x10GbE SFP+ Adapter for System x |
00FP650 | Mellanox ConnectX-3 Pro ML2 2x40GbE/FDR VPI Adapter for System x |
存储适配器 Storage adapters | |
Fibre Channel - 16 Gb | |
81Y1655 | Emulex 16Gb FC Single-port HBA for System x |
81Y1662 | Emulex 16Gb FC Dual-port HBA for System x |
00Y3337 | QLogic 16Gb FC Single-port HBA for System x |
00Y3341 | QLogic 16Gb FC Dual-port HBA for System x |
Fibre Channel - 8 Gb | |
42D0485 | Emulex 8 Gb FC Single-port HBA for System x |
42D0494 | Emulex 8 Gb FC Dual-port HBA for System x |
42D0501 | QLogic 8 Gb FC Single-port HBA for System x |
42D0510 | QLogic 8 Gb FC Dual-port HBA for System x |
SAS | |
46C9010 | N2125 SAS/SATA HBA for System x |
00AE912 | N2225 SAS/SATA HBA for System x |
电源 Power | |
44X4150 | 1400W HE Redundant Power Supply for altitudes >5000 meters |
44X4152 | 1400W HE Redundant Power Supply |
44X4132 | 900W Power Supply |
88Y7433 | 750W High Efficiency -48 V DC Power Supply |
光驱 Optical Device | |
x3850X6服务器不支持内置光驱 | |
PCI SSD | |
00AE995 | 1000GB Enterprise io3 Flash Adapter |
00AE998 | 1300GB Enterprise io3 Flash Adapter |
00JY004 | 5200GB Enterprise io3 Flash Adapter |
00JY001 | 2600GB Enterprise io3 Flash Adapter |
00AE983 | 1250GB Enterprise Value io3 Flash Adapter |
00AE986 | 1600GB Enterprise Value io3 Flash Adapter |
00AE989 | 3200GB Enterprise Value io3 Flash Adapter |
00AE992 | 6400GB Enterprise Value io3 Flash Adapter |
图形卡 Graphic Card | |
00FP670 | Intel Xeon Phi 3120A |
00J6160 | NVIDIA GRID K1 |
00FP674 | NVIDIA Grid K2 (Actively Cooled) |
00FP675 | NVIDIA Quadro K4000 |
00FP672 | NVIDIA Quadro K6000 |
00FP673* | NVIDIA Tesla K20 (Actively Cooled) |
00FP676 | NVIDIA Tesla K40c |
pls email to our sales dept [email protected] for more details.
- Previous Product:IBM DS3500 servers and hdds rams
- Next Product:IBM X3850X6 server and rams hdds